Результаты
Результаты этапов RGP MX в личном и командном зачёте.
В колонках этапов — сумма очков двух заездов. Порядок при равенстве очков сохранён со старого сайта.
| Место | Пилот | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | Сумма очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шишин Михаил | 42 | 47 | 45 | 22 | 47 | 47 | 43 | — | — | — | 293 |
| 2 | Дзырин Данил | 25 | 27 | 47 | 25 | 47 | 41 | 34 | — | — | — | 246 |
| 3 | Сушко Александр | 26 | 32 | 35 | 20 | 36 | 36 | 45 | — | — | — | 230 |
| 4 | Ястреб Давид | 38 | 27 | 40 | 9 | 36 | 42 | 37 | — | — | — | 229 |
| 5 | Недавний Захар | 34 | 31 | 33 | 14 | 24 | 30 | 38 | — | — | — | 204 |
| 6 | Архипкин Максим | 20 | 27 | 30 | 13 | 30 | 36 | 33 | — | — | — | 189 |
| 7 | Санников Тимофей | 33 | 32 | 21 | 15 | 19 | 26 | 21 | — | — | — | 167 |
| 8 | Cередов Марк | 29 | 40 | 30 | 16 | 23 | — | — | — | — | — | 138 |
| 9 | Лавров Артемий | 19 | 19 | 22 | 8 | 30 | 19 | 14 | — | — | — | 131 |
| 10 | Фахретдинов Тамерлан | 17 | 16 | 17 | 10 | 20 | 22 | 24 | — | — | — | 126 |
| 11 | Гарбузов Артем | 37 | 16 | — | — | 31 | 17 | 13 | — | — | — | 114 |
| 12 | Жихарко Георгий | 23 | 32 | — | — | 22 | — | 30 | — | — | — | 107 |
| 13 | Медведь Александр | — | 26 | — | — | — | 27 | 24 | — | — | — | 77 |
| 14 | Энтентеев Самир | — | — | 17 | 18 | 19 | — | 22 | — | — | — | 76 |
| 15 | Ядов Лев | 14 | 16 | 19 | 7 | 14 | — | — | — | — | — | 70 |
| 16 | Пленкин Александр | 1 | 3 | 11 | 6 | — | 17 | 15 | — | — | — | 53 |
| 17 | Щербаков Егор | 27 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
| 18 | Атуров Аркадий | — | — | 15 | — | 3 | 10 | 9 | — | — | — | 37 |
| 19 | Виноградов Захар | — | — | — | — | 14 | 21 | — | — | — | — | 35 |
| 20 | Гудилин Алексей | — | 5 | 18 | 11 | — | — | — | — | — | — | 34 |
| 21 | Майоров Матвей | — | — | — | — | 0 | 16 | 16 | — | — | — | 32 |
| 22 | Жуков Александр | — | — | 19 | 12 | — | — | — | — | — | — | 31 |
| 23 | Серебряков Константин | — | — | — | — | — | 12 | 12 | — | — | — | 24 |
| 24 | Анцверс Рудолвс | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
| 25 | Куреннов Семен | 4 | 13 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 26 | Голубев Петр | — | 7 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| 27 | Харитонов Иван | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 28 | Коновалов Всеволод | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | 12 |
| 29 | Нуфер Лев | — | 0 | — | — | 0 | 11 | — | — | — | — | 11 |
| 30 | Луговой Лука | — | — | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 31 | Мазухин Иван | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 32 | Шавкута Максим | 0 | 9 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 33 | Кощеев Борис | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 34 | Васьков Василий | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 35 | Гордеев Кирилл | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 36 | Гаврилов Максим | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 37 | Солдатов Иван | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 38 | Беляев Роман | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 39 | Созинов Анатолий | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 40 | Романюта Екатерина | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 41 | Мигунов Лев | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 42 | Ушаков Василий | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 43 | Семелев Андрей | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |

